| Name | Vorname | geb. am | Geburtsort | Ehepartner | verh. seit | verst. | Kinder |
| Heins | Johanne Catharina Meta | 03.04.1908 | Donnern | Georg Heinrich Gustav Hummerjohann | 18.10.1930 in Bexhövede | 27.09.1989 in Bexhövede | Else Adele Marie, Hans-Georg Heinrich, Marie-Luise, Heino Hinrich, Erika Else Erna, Irma |
| Heins | Martin Nikolaus | 16.05.1878 | Schiffdorferdamm | Johanne Marie Sophie Waldmann | 03.04.1903 in Bexhövede | 30.01.1959 in Werningerrode | Johanne Catharina Meta |
| Kanngeter, genannt Heins | Anna Meta | 27.02.1850 | Hambergen | - | - | 08.02.1899 in Schiffdorferdamm | Martin Nikolaus |
| Heins | Martin | 10.12.1807 | Lohe/Beverstedt | Margarete Katharina Kanngeter | 15.11.1850 in Hambergen | 17.05.1860 in Hambergen | Anna Meta |
| Heins | Claus | 02.05.1776 | Lohe / Beverstedt | Gesche Börger | 24.05.1804 in Lohe bei Beverstedt | 21.01.1813 in Lohe | Martin |
| Heins | Johann | 11.05.1738 | Westerbeverstedt | Anne Mette Spinken | 09.02.1772 in Lohe | 03.02.1804 in Lohe | Ann Margreth, Claus |
| Heins | Hinrich | 30.12.1707 | Westerbeverstedt | Anna Breden | 14.11.1734 in Westerbeverstedt | 06.04.1799 in Westerbeverstedt | Dirk, Johann |
| Heins | Hinrich | 1671 | Westerbeverstedt | Ann Gerdes | 22.11.1698 in Westerbeverstedt | 19.02.1753 in Westerbeverstedt | Beke, Cathrin Marie, Hinrich |
| Heins | Hinrich | 1647 | Westerbeverstedt | Alheit ? | ca. 1670 vermtl. in Westerbeverstedt | 14.12.1722 in Westerbeverstedt
Alheit am 07.01.1724 in Westerbeverstedt |
Hinrich |
| Heins | Hinrich | ca. 1616 | vor 1654 in Westerbeverstedt | Hinrich |
In der Westerbeverstedter Besitzbeschreibung von 1647 ist Henrich Heinsz
( 1616 ) wie folgt aufgeführt : Haus Vörde, 12 H´saat, 2 Fach Haus, 1 Kuh .
Davor wird die Familie Heins in Westerbeverstedt nicht erwähnt .
In der Weserbeverstedter Contributionsbeschreibung von 1677 ist Hinrich Heynsz ( 1647 ) in der Rubrik Volle Höfe eingetragen. Er besitzt ein 4 Fach Haus, eine 2 Fach Scheune, 1 Pferd und 2 Kühe. In der Musterrolle von 1682 für Weserbeverstedt wird Hinrich Heins als 36jähriger Baumann aufgeführt . Diesem Register ist sein Geburtsjahr entnommen worden . Offensichtlich hieß sein Vater auch Hinrich bzw. Henrich, denn über ihn heißt es in der Musterrolle 1654 : Hinrich Heinsz thodt und der Hoff wüste . In der Musterrolle für die Börde Beverstedt aus dem Jahre 1691 wird Hinrich Heins unter der Rubrik Bauleute geführt und wird mit einem Alter von 44 Jahren angegeben . In der Kontributionsrolle der Börde Beverstedt für des Jahres 1705 wird in Westerbeverstedt der Hinrich Heins mit einer Kontributionszahlung von 8 Groschen aufgelistet . Es geht aus dieser Liste allerdings nicht hervor, ob es sich hier um Hinrich Heins Junior oder Senior handelt .
In der Musterrolle von 1682 ist Hinrich Heins
(1671 ) als 4jähriger angegeben, was aber nachweislich falsch ist . Sein Vater wird hier als 36jährig auch mit dem Vornamen Hinrich aufgeführt
. In der Musterrolle der Börde Beverstedt aus dem Jahre 1710 wird in Westerbeverstedt unter der Rubrik Volle Höfe der 33jährige Hinrich Heinß aufgeführt
. Die Bestimmung des Geburtsjahres des Hinrich Heins erfolgte anhand der Altersangabe in seinem Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Beverstedt .